Japa® 395 kan worden uitgevoerd met aftakas of elektromotor.
Het hydraulisch systeem is geoptimaliseerd voor volledig professioneel gebruik en stelt de gebruiker in staat om tegelijkertijd te zagen en te kloven, waardoor een snelle verwerking van haardhout mogelijk is. Door de goed ontworpen hydraulische en mechanische krachtoverbrenging heeft de machine een aangenaam geluid.
Japa 395® wordt altijd geleverd met hydraulische aansluitpunten waardoor een breed gebruik van accessoires zoals stammentafels, invoerrollen enz op de machine kunnen worden aangesloten, met trots gemaakt door Japa®
De machines van Japa® 395 zijn ontworpen samen met de brandhoutprofessionals om een goed product op de markt te brengen.
Brandhoutlengtebegrenzer is instelbaar en zal tijdens het zagen wegtrekken, zodat het brandhout vrij in de juiste positie naar de kloofkamer kan vallen. Kettingsmering werkt automatisch en de afzonderlijke transparante reservoir voor kettingolie kan eenvoudig zonder gereedschap worden vervangen of gevuld. De gebruiker kan de hoeveelheid kettingolie uit de werkpositie zien. Wanneer de actieve veiligheidsafscherming open is, heeft de gebruiker gemakkelijk toegang tot de zaageenheid voor onderhoud en vervanging van kettingen en bladen.
Japa® 395 is een stap voor op alle concurrenten in zijn klasse. 4, 6 of 8-voudige framemessen zijn beschikbaar voor verschillende soorten haardhout.
Met vriendelijke groeten en de koffie staat klaar
Aarzel niet om ons te contacteren voor een demo!!
395 TR | 395 E | 395 TRE | |
Hydraulics | |||
Volume of hydraulic oil (l) | 45 | 45 | 45 |
Flow of hydraulic pump (bar.) | 250 | 250 | 250 |
Saw Cutting | |||
Hydraulic Chainsaw | Standard | Standard | Standard |
16" bar | Standard | Standard | Standard |
Chain 0.325" | Standard | Standard | Standard |
Max diameter of log (cm) | 40 | 40 | 40 |
Max length of log (cm) | 52 | 52 | 52 |
Sawchain Lubrication Capacity (l) | 3 | 3 | 3 |
Log Splitting | |||
Splitting force |
7 ton or 12ton option |
7 ton or 12ton option | 7 ton or 12ton option |
Automatic High-speed valve | Standard | Standard | Standard |
Splitting knife, 2/4 | Option | Option | Option |
Splitting knife, 6 ways | Standard | Standard | Standard |
Splitting knife, 8 ways | Option | Option | Option |
Adjustment of the splitting knife | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Output Conveyor | |||
Length 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m | 4.2 m |
Width of the conveyor belt (mm) | 300 | 300 | 300 |
Slew of Conveyor | Standard | Standard | Standard |
Dimensions | |||
Height in transport position (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Width in transport position (mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
Depth (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Weight (kg) 630 685 | 1135 | 1185 | 1240 |
Power source | |||
Tractor PTO | 400 r/min | n.a. | 400 r/min |
Electric motor, 10 kW 415V | n.a. | Standard | Standard |
© 2024 www.oerstaal.nl - Powered by Shoppagina.nl