De JAPA 700 is een betrouwbare zaag-kloofmachine die is uitgerust met een TCT cirkelzaagblad met een diameter van 700 mm. Door de hoge hardheid van de zaagtanden blijft het TCT-blad lang scherp. De kloofbewerking wordt gestart door de zaagtafel naar achteren te trekken. Dit zorgt voor een betrouwbare uitvoering van de kloofbeweging. Het is gemakkelijk voor de bediener om het kloofmes in overeenstemming met de loggrootte aan te passen. Het verhogen of verlagen van het mes vereist slechts een lichte stap op het pedaal.
Standaard is de machine uitgerust met een mes dat op 2/4 manieren kan worden gespleten. Messen die op 5 of zelfs 6 manieren worden verdeeld, zijn als optie verkrijgbaar.
De afvoertransporteur wordt hydraulisch aangedreven en kan mechanisch in drie verschillende posities worden gedraaid. Deze functie betekent dat de bewerking betrouwbaar is en vlot verloopt; Er kunnen maximaal drie zakken worden gevuld zonder de machine te hoeven verplaatsen. Het JAPA 700-model kan worden aangedreven door een tractor of als een tractor / elektrisch aangedreven machine.
700 TR 5.6T | 700 TRE 5.6T | |
Hydraulics | ||
Volume of hydraulic oil (l) | 20 | 20 |
Flow of hydraulic pump (l.p.m.) | 36 | 36 |
Saw Cutting | ||
Hard-metal blade (TCT) diameter of the blade 700 mm | Standard | Standard |
Max. diameter of log (cm) | 26 | 26 |
Max. length of firewood (cm) | 58 | 58 |
Adjustable wood length limiter | Standard | Standard |
Log Splitting | ||
Splitting force, 5.6 T | Standard | Standard |
Cylinder diameter (mm) | 60 | 60 |
High-speed valve | Standard | Standard |
Splitting knife, 2/4 | Standard | Standard |
Splitting knife, 5 ways | Option | Option |
Splitting knife, 6 ways | Option | Option |
Adjustment of the splitting knife | Standard | Standard |
Output Conveyor | ||
Length 3.8 m | Standard | Standard |
Width of the conveyor belt (mm) | 200 | 200 |
Powered by hydr | Standard | Standard |
Mechanical swing of the conveyor | Standard | Standard |
Dimensions | ||
Height in transport position (mm) | 2700 | 2700 |
Width in transport position (mm) | 2400 | 2400 |
Length (mm) | 1200 | 1200 |
Weight (kg) 630 685 | 630 | 685 |
Power source | ||
Tractor PTO | 400 r/min | 400 r/min |
Electric motor, 7.5 kW 415V | n.a. | Standard |
© 2023 www.oerstaal.nl - Powered by Shoppagina.nl