Deze kloofmachine klooft het blok door de helft en als het kloofblok terug gaat neemt hij de ongekloofde helft mee en en klooft die dan. Voordeel is dat je allemaal perfecte kleine blokken krijgt met dezelfde afmetingen.
Japa 435 kan worden uitgevoerd met aftakas of elektromotor.
Het hydraulisch systeem is geoptimaliseerd voor volledig professioneel gebruik en stelt de gebruiker in staat om tegelijkertijd te zagen en te kloven, waardoor een snelle verwerking van haardhout mogelijk is. Door de goed ontworpen hydraulische en mechanische krachtoverbrenging heeft de machine een aangenaam geluid.
Japa 435 wordt altijd geleverd met hydraulische aansluitpunten waardoor een breed gebruik van accessoires zoals stammentafels, invoerrollen enz op de machine kunnen worden aangesloten, met trots gemaakt door Japa®
De machines van Japa zijn ontworpen samen met de brandhoutprofessionals om een goed product op de markt te brengen.
Brandhoutlengtebegrenzer is instelbaar en zal tijdens het zagen wegtrekken, zodat het brandhout vrij in de juiste positie naar de kloofkamer kan vallen. Kettingsmering werkt automatisch en de afzonderlijke transparante reservoir voor kettingolie kan eenvoudig zonder gereedschap worden vervangen of gevuld. De gebruiker kan de hoeveelheid kettingolie uit de werkpositie zien. Wanneer de actieve veiligheidsafscherming open is, heeft de gebruiker gemakkelijk toegang tot de zaageenheid voor onderhoud en vervanging van kettingen en bladen.
Japa® 435 is een stap voor op alle concurrenten in zijn klasse. 6 of 8-voudige framemessen zijn beschikbaar voor verschillende soorten haardhout.
Met vriendelijke groeten en de koffie staat klaar
Aarzel niet om ons te contacteren voor een demo!!
435 TR | 435 E | 435 TRE | |
Hydraulics | |||
Volume of hydraulic oil (l) | 100 | 100 | 100 |
Flow of hydraulic pump (bar.) | 250 | 250 | 250 |
Saw Cutting | |||
Hydraulic Chainsaw | Standard | Standard | Standard |
20" bar | Standard | Standard | Standard |
Chain 0.404" 71links | Standard | Standard | Standard |
Max diameter of log (cm) | 43 | 43 | 43 |
Harvester head hydraulic saw drive with automtic chain tensioning | Option | Option | Option |
Length of log (cm) | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
Sawchain Lubrication Capacity (l) | 3 | 3 | 3 |
Log Splitting | |||
Automatic High-speed valve | Standard | Standard | Standard |
Splitting knife 5-14 cm | Standard | Standard | Standard |
Splitting knife, 5-16 cm | Option | Option | Option |
Splitting knife, 5-18 cm | Option | Option | Option |
Output Conveyor | |||
Length 4.2 m | Standard | Standard | Standard |
Width of the conveyor belt (mm) | 300 | 300 | 300 |
Hydraulic slew | Standard | Standard | Standard |
Dimensions | |||
Height in transport position (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Width in transport position (mm) | 4200 | 4200 | 4200 |
Depth (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Weight (kg) 630 685 | 1930 | 1930 | 1930 |
Power source | |||
Tractor PTO | 400 r/min | n.a. | 400 r/min |
Electric motor, 15 kW 415V | n.a. | Standard | Standard |
© 2024 www.oerstaal.nl - Powered by Shoppagina.nl